福建省投資環境評估分析報告
點擊查看:福建省宏觀經濟與社會發展基礎數據福建省投資環境八大要素綜合評分
- 福建省投資環境總體評分為61.8分,在全國27個省級行政單位中,綜合排第5名,超越全國其他22個省級行政單位。
- 其中湖北省與福建省的綜合實力較為接近,共同處于第二梯隊。
- 從綜合經濟實力上來看,福建省發展水平較優,經濟發展質量較好。在勞動力充裕度、研發科技實力和基礎設施水平等領域具有較大提升空間。
- 福建省投資環境總體評分排名前五位的城市分別是福州市、廈門市、泉州市、漳州市、龍巖市。
指標 | 得分 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|
整體經濟實力 | 53.7 | 11 | 超過全國16個省級行政單位,整體經濟實力中等 |
經濟發展質量 | 75.8 | 4 | 超過全國23個省級行政單位,經濟發展質量較高 |
經濟開放度 | 59.3 | 4 | 超過全國23個省級行政單位,經濟開放度中等 |
消費市場規模 | 61.9 | 9 | 超過全國18個省級行政單位,消費市場規模較大 |
研發科技實力 | 53.5 | 9 | 超過全國18個省級行政單位,研發科技實力中等 |
勞動力充裕度 | 49.2 | 13 | 超過全國14個省級行政單位,勞動力充裕度中等 |
基礎設施水平 | 54.6 | 15 | 超過全國12個省級行政單位,基礎設施水平中等 |
環境壓力指標 | 72.2 | 5 | 超過全國22個省級行政單位,環境壓力指標較優 |
- 福建省整體經濟實力評分分值為53.7分,在全國27個省級行政單位中排名第11名,超越全國其他16個省級行政單位。
- 構成整體經濟實力的6個分項指標中:福建省在地區生產總值、財政收入、財政支出、固定資產投資額、進出口總額和社會消費品零售總額指標上位列第一。
指標 | 得分 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|
地區生產總值 | 52.2 | 11 | 超過全國16個省級行政單位 |
財政收入 | 50.2 | 9 | 超過全國18個省級行政單位 |
財政支出 | 44.6 | 18 | 超過全國9個省級行政單位 |
固定資產投資額 | 53.7 | 11 | 超過全國16個省級行政單位 |
進出口總額 | 53.2 | 5 | 超過全國22個省級行政單位 |
社會消費品零售總額 | 51.3 | 11 | 超過全國16個省級行政單位 |
- 福建省經濟發展質量評分分值為75.8分,在全國27個省級行政單位中排名第4名,超越全國其他23個省級行政單位。
- 構成經濟發展質量的8個分項指標中:福建省在地區生產總值增速、城鎮化率、人均地區生產總值、人均財政收入、政府財政收入比、第三產業占GDP比重、每萬人擁有企業數量和投資效益系數指標上位列第一。
指標 | 得分 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|
地區生產總值增速 | 62.9 | 6 | 超過全國21個省級行政單位 |
城鎮化率 | 80.2 | 5 | 超過全國22個省級行政單位 |
人均地區生產總值 | 75.4 | 4 | 超過全國23個省級行政單位 |
人均財政收入 | 65 | 6 | 超過全國21個省級行政單位 |
政府財政收入比 | 38.5 | 19 | 超過全國8個省級行政單位 |
第三產業占GDP比重 | 31.6 | 18 | 超過全國9個省級行政單位 |
每萬人擁有企業數量 | 74.8 | 3 | 超過全國24個省級行政單位 |
投資效益系數 | 53.1 | 8 | 超過全國19個省級行政單位 |
- 福建省經濟開放度評分分值為59.3分,在全國27個省級行政單位中排名第4名,超越全國其他23個省級行政單位。
- 構成經濟開放度的6個分項指標中:福建省在外貿依存度、貨物進出口總額、凈出口規模、外商投資企業貨物進出口總額、港、澳、臺商投資和外商投資指標上位列第一。
指標 | 得分 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|
外貿依存度 | 66.1 | 4 | 超過全國23個省級行政單位 |
貨物進出口總額 | 53.2 | 5 | 超過全國22個省級行政單位 |
凈出口規模 | 55.5 | 4 | 超過全國23個省級行政單位 |
外商投資企業貨物進出口總額 | 51.4 | 5 | 超過全國22個省級行政單位 |
港、澳、臺商投資 | 64.3 | 4 | 超過全國23個省級行政單位 |
外商投資 | 52.6 | 7 | 超過全國20個省級行政單位 |
- 福建省消費市場規模評分分值為61.9分,在全國27個省級行政單位中排名第9名,超越全國其他18個省級行政單位。
- 構成消費市場規模的8個分項指標中:福建省在常住人口數量、社會消費品零售總額、網上零售額、城鄉居民及政府最終消費總支出、城鎮單位就業人員平均工資、居民人均可支配收入、城鎮居民人均可支配收入和農村居民人均可支配收入指標上位列第一。
指標 | 得分 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|
常住人口數量 | 42.6 | 15 | 超過全國12個省級行政單位 |
社會消費品零售總額 | 51.3 | 11 | 超過全國16個省級行政單位 |
網上零售額 | 54.4 | 4 | 超過全國23個省級行政單位 |
城鄉居民及政府最終消費總支出 | 47.3 | 12 | 超過全國15個省級行政單位 |
城鎮單位就業人員平均工資 | 50.1 | 10 | 超過全國17個省級行政單位 |
居民人均可支配收入 | 68.2 | 4 | 超過全國23個省級行政單位 |
城鎮居民人均可支配收入 | 66.5 | 4 | 超過全國23個省級行政單位 |
農村居民人均可支配收入 | 64 | 3 | 超過全國24個省級行政單位 |
- 福建省旅游市場規模評分分值為54.9分,在全國27個省級行政單位中排名第5名,超越全國其他22個省級行政單位。
- 構成旅游市場規模的6個分項指標中:福建省在入境過夜游客數、入境過夜外國人旅客數、國際旅游外匯收入、限額以上住宿業企業營業額、限額以上餐飲業企業營業額和連鎖餐飲企業營業額指標上位列第一。
指標 | 得分 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|
入境過夜游客數 | 50.2 | 5 | 超過全國22個省級行政單位 |
入境過夜外國人旅客數 | 48.3 | 13 | 超過全國14個省級行政單位 |
國際旅游外匯收入 | 61 | 3 | 超過全國24個省級行政單位 |
限額以上住宿業企業營業額 | 57.5 | 5 | 超過全國22個省級行政單位 |
限額以上餐飲業企業營業額 | 52.5 | 8 | 超過全國19個省級行政單位 |
連鎖餐飲企業營業額 | 47 | 10 | 超過全國17個省級行政單位 |
- 福建省醫療健康市場規模評分分值為53.8分,在全國27個省級行政單位中排名第17名,超越全國其他10個省級行政單位。
- 構成醫療健康市場規模的8個分項指標中:福建省在65歲以上人口占比、居民人均醫療保健支出、醫療衛生機構床位數、醫療衛生機構門診診療人次數、醫療衛生機構門診健康檢查人數、醫療衛生機構門診居民平均就診次數、醫療衛生機構入院人數和醫療衛生機構住院病人手術人次指標上位列第一。
指標 | 得分 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|
65歲以上人口占比 | 37.8 | 20 | 超過全國7個省級行政單位 |
居民人均醫療保健支出 | 41.3 | 16 | 超過全國11個省級行政單位 |
醫療衛生機構床位數 | 37.5 | 19 | 超過全國8個省級行政單位 |
醫療衛生機構門診診療人次數 | 45.7 | 13 | 超過全國14個省級行政單位 |
醫療衛生機構門診健康檢查人數 | 41.8 | 16 | 超過全國11個省級行政單位 |
醫療衛生機構門診居民平均就診次數 | 56.1 | 8 | 超過全國19個省級行政單位 |
醫療衛生機構入院人數 | 37.4 | 17 | 超過全國10個省級行政單位 |
醫療衛生機構住院病人手術人次 | 44.4 | 16 | 超過全國11個省級行政單位 |
- 福建省教育培訓市場規模評分分值為67.5分,在全國27個省級行政單位中排名第6名,超越全國其他21個省級行政單位。
- 構成教育培訓市場規模的6個分項指標中:福建省在普通小學城區在校生人數、初中城區在校生人數、每十萬人口學前教育學校平均在校生數、每十萬人口小學平均在校生數、居民人均教育文化娛樂支出和城鎮居民人均教育文化娛樂支出指標上位列第一。
指標 | 得分 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|
普通小學城區在校生人數 | 51.1 | 10 | 超過全國17個省級行政單位 |
初中城區在校生人數 | 48.1 | 11 | 超過全國16個省級行政單位 |
每十萬人口學前教育學校平均在校生數 | 85 | 3 | 超過全國24個省級行政單位 |
每十萬人口小學平均在校生數 | 55.1 | 13 | 超過全國14個省級行政單位 |
居民人均教育文化娛樂支出 | 62.7 | 7 | 超過全國20個省級行政單位 |
城鎮居民人均教育文化娛樂支出 | 59 | 8 | 超過全國19個省級行政單位 |
- 福建省農業經濟規模評分分值為54.7分,在全國27個省級行政單位中排名第14名,超越全國其他13個省級行政單位。
- 構成農業經濟規模的8個分項指標中:福建省在農林牧漁業總產值、農業總產值、林業總產值、牧業總產值、漁業總產值、農作物總播種面積、化肥施用量和農業機械總動力指標上位列第一。
指標 | 得分 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|
農林牧漁業總產值 | 48.8 | 13 | 超過全國14個省級行政單位 |
農業總產值 | 42 | 17 | 超過全國10個省級行政單位 |
林業總產值 | 99 | 3 | 超過全國24個省級行政單位 |
牧業總產值 | 32.8 | 20 | 超過全國7個省級行政單位 |
漁業總產值 | 80.4 | 4 | 超過全國23個省級行政單位 |
農作物總播種面積 | 28.3 | 22 | 超過全國5個省級行政單位 |
化肥施用量 | 40.6 | 19 | 超過全國8個省級行政單位 |
農業機械總動力 | 35.6 | 23 | 超過全國4個省級行政單位 |
- 福建省工業經濟規模評分分值為53.4分,在全國27個省級行政單位中排名第8名,超越全國其他19個省級行政單位。
- 構成工業經濟規模的5個分項指標中:福建省在規模以上工業企業單位數、規模以上工業企業資產總計、規模以上工業企業主營業務收入、規模以上工業企業利潤總額和規模以上工業企業工人數指標上位列第一。
指標 | 得分 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|
規模以上工業企業單位數 | 55.6 | 7 | 超過全國20個省級行政單位 |
規模以上工業企業資產總計 | 47.4 | 12 | 超過全國15個省級行政單位 |
規模以上工業企業主營業務收入 | 51 | 8 | 超過全國19個省級行政單位 |
規模以上工業企業利潤總額 | 51.3 | 8 | 超過全國19個省級行政單位 |
規模以上工業企業工人數 | 54.4 | 6 | 超過全國21個省級行政單位 |
- 福建省文化產業規模評分分值為56.5分,在全國27個省級行政單位中排名第10名,超越全國其他17個省級行政單位。
- 構成文化產業規模的6個分項指標中:福建省在藝術表演團體國內演出觀眾人次、藝術表演場館觀眾人次、博物館參觀人次、規模以上文化制造業企業營業收入、限額以上文化批發和零售業企業營業收入和規模以上文化服務業企業營業收入指標上位列第一。
指標 | 得分 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|
藝術表演團體國內演出觀眾人次 | 48.2 | 10 | 超過全國17個省級行政單位 |
藝術表演場館觀眾人次 | 46.8 | 14 | 超過全國13個省級行政單位 |
博物館參觀人次 | 43.8 | 15 | 超過全國12個省級行政單位 |
規模以上文化制造業企業營業收入 | 55.2 | 7 | 超過全國20個省級行政單位 |
限額以上文化批發和零售業企業營業收入 | 51.6 | 5 | 超過全國22個省級行政單位 |
規模以上文化服務業企業營業收入 | 48.2 | 8 | 超過全國19個省級行政單位 |
- 福建省研發科技實力評分分值為53.5分,在全國27個省級行政單位中排名第9名,超越全國其他18個省級行政單位。
- 構成研發科技實力的8個分項指標中:福建省在研發經費投入強度、地區一般公共預算科學技術支出、高技術產業主營業務收入、高技術產業專利申請數、國外技術引進合同數、規模以上工業企業新產品開發項目數、三種專利授權量和發明授權量指標上位列第一。
指標 | 得分 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|
研發經費投入強度 | 58.7 | 9 | 超過全國18個省級行政單位 |
地區一般公共預算科學技術支出 | 47.7 | 9 | 超過全國18個省級行政單位 |
高技術產業主營業務收入 | 49.1 | 7 | 超過全國20個省級行政單位 |
高技術產業專利申請數 | 49.5 | 7 | 超過全國20個省級行政單位 |
國外技術引進合同數 | 46.4 | 9 | 超過全國18個省級行政單位 |
規模以上工業企業新產品開發項目數 | 49.2 | 7 | 超過全國20個省級行政單位 |
三種專利授權量 | 52.9 | 6 | 超過全國21個省級行政單位 |
發明授權量 | 47.4 | 11 | 超過全國16個省級行政單位 |
- 福建省勞動力充裕度評分分值為49.2分,在全國27個省級行政單位中排名第13名,超越全國其他14個省級行政單位。
- 構成勞動力充裕度的6個分項指標中:福建省在常住人口、15-64歲人口占比、城鎮單位從業人員期末數、城鎮單位制造業就業人員數、普通本??飘厴I生數和中等職業學校畢業生數指標上位列第一。
指標 | 得分 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|
常住人口 | 42.6 | 15 | 超過全國12個省級行政單位 |
15-64歲人口占比 | 54.5 | 12 | 超過全國15個省級行政單位 |
城鎮單位從業人員期末數 | 52.7 | 8 | 超過全國19個省級行政單位 |
城鎮單位制造業就業人員數 | 54.1 | 6 | 超過全國21個省級行政單位 |
普通本??飘厴I生數 | 43 | 14 | 超過全國13個省級行政單位 |
中等職業學校畢業生數 | 44.4 | 13 | 超過全國14個省級行政單位 |
- 福建省基礎設施水平評分分值為54.6分,在全國27個省級行政單位中排名第15名,超越全國其他12個省級行政單位。
- 構成基礎設施水平的8個分項指標中:福建省在公路路網密度、鐵路路網密度、客運量合計、貨運量合計、城市人均道路面積、城市人均公園綠地面積、縣城人均道路面積和建制鎮人均道路面積指標上位列第一。
指標 | 得分 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|
公路路網密度 | 52.8 | 13 | 超過全國14個省級行政單位 |
鐵路路網密度 | 64.7 | 10 | 超過全國17個省級行政單位 |
客運量合計 | 41.3 | 15 | 超過全國12個省級行政單位 |
貨運量合計 | 42.6 | 17 | 超過全國10個省級行政單位 |
城市人均道路面積 | 34.1 | 19 | 超過全國8個省級行政單位 |
城市人均公園綠地面積 | 49.7 | 10 | 超過全國17個省級行政單位 |
縣城人均道路面積 | 42.1 | 14 | 超過全國13個省級行政單位 |
建制鎮人均道路面積 | 57 | 8 | 超過全國19個省級行政單位 |
- 福建省環境壓力指標評分分值為72.2分,在全國27個省級行政單位中排名第5名,超越全國其他22個省級行政單位。
- 構成環境壓力指標的6個分項指標中:福建省在廢水排放總量、二氧化硫、氮氧化物、煙(粉)塵、一般工業固體廢物產生量和危險廢物產生量指標上位列第一。
指標 | 得分 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|
廢水排放總量 | 48.5 | 16 | 超過全國11個省級行政單位 |
二氧化硫 | 74.4 | 4 | 超過全國23個省級行政單位 |
氮氧化物 | 72.6 | 6 | 超過全國21個省級行政單位 |
煙(粉)塵 | 69.7 | 9 | 超過全國18個省級行政單位 |
一般工業固體廢物產生量 | 80.1 | 5 | 超過全國22個省級行政單位 |
危險廢物產生量 | 88.4 | 5 | 超過全國22個省級行政單位 |
關于本頁面省市自治區投資環境評估模型(綜合評分及排名)的特別說明:
- 單純地說一個區域的投資環境好與不好,其實是意義不大;科學的說法是:某地的投資環境對于某類項目投資環境好,對某類項目投資環境不好。我們在設計評估模型時,隱含了一個重要的假設,即是以當下中國較為主流的產業為評估對象(如一般制造業、現代服務業等)。
- 當一個省市自治區在我們的評估模型中得分較低,只是說明這個省市自治區在發展當下主流的制造業和服務業的投資環境較差,整體經濟發展水平也相對靠后;但這個省市自治區有可能擁有山清水秀的生態環境,或許在發展旅游業、大健康產業方面擁有獨特的資源優勢;也可能擁有某種特殊的自然資源,可以借助資源發展某種特色產業。
- 所以,總體得分低的區域,不代表沒有發展機會,可能需要尋求特色化發展之路;總體得分較高的地區,雖然對當前主流的制造業和服務業有吸引力,但對于低附加值的一般制造業,反而具有排斥性。
- 我國共有34個省級行政區域,包括23個省,5個自治區,4個直轄市,以及香港,澳門2個特別行政區;由于香港、澳門和臺灣省的經濟地位相對獨立,所以在統計中未納入。此報告分析的省級行政區只是大陸的27個省、自治區。
中國各省研發科技實力5強
中國各省勞動力充裕度5強
中國各省消費市場規模5強
中國各省醫療健康市場規模5強