揭陽市投資環境評估分析報告
點擊查看:揭陽市宏觀經濟與社會發展基礎數據揭陽市投資環境八大要素綜合評分
- 揭陽市投資環境總體評分為53.3分,在全國地級以上城市中綜合排第126名,超越全國62.8%的城市。
- 在構成投資環境總體評估的八大項指標中,揭陽市相對得分較高的是生活居住環境、勞動力充裕度和經濟開放度三個指標;相對得分較低的是科技人才資源、消費市場規模和物流運量規模三個指標。
- 揭陽市投資環境評分在廣東省地級以上城市中,排名第11位,處于第三梯隊。
- 從發展進程上來看,與廣東省內發達程度最高的廣州市相差約19.1年。
- 揭陽市所轄的縣市(不含市轄區)中,投資環境總體評分排前三位的地區是普寧市、惠來縣、揭西縣。
指標 | 得分 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|
整體經濟實力 | 51.5 | 112 | 超過全國67%的城市,整體經濟實力中等 |
經濟發展質量 | 52.4 | 285 | 超過全國15.5%的城市,經濟發展質量最低的20% |
經濟開放度 | 56.4 | 80 | 超過全國76.5%的城市,經濟開放度中等 |
消費市場規模 | 48.6 | 156 | 超過全國53.9%的城市,消費市場規模中等 |
物流運量規模 | 48.7 | 75 | 超過全國78%的城市,物流運量規模中等 |
勞動力充裕度 | 60.5 | 54 | 超過全國84.2%的城市,勞動力充裕度中等 |
科技人才資源 | 47.2 | 257 | 超過全國23.8%的城市,科技人才資源較貧乏 |
生活居住環境 | 63.6 | 272 | 超過全國19.3%的城市,生活居住環境中等 |
相關城市:
城市投資環境總體評分相近的城市:
揭陽市所屬區域投資環境分析報告:
- 揭陽市整體經濟實力綜合評分為51.5分,在全國地級以上城市中綜合排名第112名,超越全國其他67%城市。
- 在構成整體經濟實力的7個指標中,揭陽市相對得分最高的指標是進出口總額、社會消費品零售總額和GDP三個指標。
- 揭陽市整體經濟實力在廣東省地級以上城市中,排名第13位。
指標 | 得分 | 省內排名 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|---|
GDP | 52 | 12 | 106 | 超過全國68.8%的城市 |
財政收入 | 45.4 | 16 | 207 | 超過全國38.7%的城市 |
固定資產投資額 | 49.3 | 6 | 140 | 超過全國58.6%的城市 |
當年實際使用外資金額 | 43.6 | 20 | 242 | 超過全國28.3%的城市 |
進出口總額 | 64.1 | 11 | 61 | 超過全國82.1%的城市 |
社會消費品零售總額 | 54.6 | 12 | 90 | 超過全國73.5%的城市 |
金融機構貸款余額 | 47.5 | 13 | 168 | 超過全國50.3%的城市 |
- 揭陽市經濟發展質量綜合評分為52.4分,在全國地級以上城市中綜合排名第285名,超越全國其他15.5%城市。
- 在構成經濟發展質量的6個指標中,揭陽市相對得分最高的指標是每萬人擁有規模以上工業企業數量、GDP增速和人均GDP三個指標。
- 揭陽市經濟發展質量在廣東省地級以上城市中,排名第21位。
指標 | 得分 | 省內排名 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|---|
GDP增速 | 49.4 | 19 | 205 | 超過全國39.3%的城市 |
人均GDP | 42.7 | 17 | 215 | 超過全國36.3%的城市 |
政府財政收入比 | 33.7 | 20 | 328 | 超過全國2.7%的城市 |
第三產業占GDP比重 | 37.3 | 21 | 296 | 超過全國12.2%的城市 |
每萬人擁有規模以上工業企業數量 | 55.5 | 11 | 81 | 超過全國76.2%的城市 |
科學研發強度 | 40.3 | 20 | 277 | 超過全國17.9%的城市 |
- 揭陽市經濟開放度綜合評分為56.4分,在全國地級以上城市中綜合排名第80名,超越全國其他76.5%城市。
- 在構成經濟開放度的6個指標中,揭陽市相對得分最高的指標是進出口總值、外貿依存度和外商及港澳臺工業企業數比例三個指標。
- 揭陽市經濟開放度在廣東省地級以上城市中,排名第14位。
指標 | 得分 | 省內排名 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|---|
進出口總值 | 64.1 | 11 | 61 | 超過全國82.1%的城市 |
外貿依存度 | 61.1 | 13 | 51 | 超過全國85.1%的城市 |
外商及港澳臺工業企業數比例 | 54.2 | 19 | 69 | 超過全國79.8%的城市 |
外商及港澳臺工業總產值比例 | 52.7 | 19 | 77 | 超過全國77.4%的城市 |
外商直接投資合同項目數 | 47.7 | 18 | 132 | 超過全國61%的城市 |
當年實際使用外資金額 | 43.6 | 20 | 242 | 超過全國28.3%的城市 |
- 揭陽市消費市場規模綜合評分為48.6分,在全國地級以上城市中綜合排名第156名,超越全國其他53.9%城市。
- 在構成消費市場規模的5個指標中,揭陽市相對得分最高的指標是常住人口數量、社會消費品零售總額和居民人民幣儲蓄存款余額三個指標。
- 揭陽市消費市場規模在廣東省地級以上城市中,排名第14位。
指標 | 得分 | 省內排名 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|---|
社會消費品零售總額 | 54.6 | 12 | 90 | 超過全國73.5%的城市 |
常住人口數量 | 58.7 | 7 | 62 | 超過全國81.8%的城市 |
居民人民幣儲蓄存款余額 | 50.6 | 12 | 124 | 超過全國63.4%的城市 |
職工平均工資 | 40.4 | 21 | 256 | 超過全國24.1%的城市 |
人均可支配收入 | 36.1 | 17 | 291 | 超過全國13.7%的城市 |
- 揭陽市物流運量規模綜合評分為48.7分,在全國地級以上城市中綜合排名第75名,超越全國其他78%城市。
- 在構成物流運量規模的5個指標中,揭陽市相對得分最高的指標是民用航空貨郵運量、民用航空客運量和水運貨運量三個指標。
- 揭陽市物流運量規模在廣東省地級以上城市中,排名第6位。
指標 | 得分 | 省內排名 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|---|
公路水路客運量 | 41.9 | 17 | 226 | 超過全國33%的城市 |
民用航空客運量 | 54.5 | 3 | 39 | 超過全國88.7%的城市 |
公路貨運量 | 41.1 | 20 | 235 | 超過全國30.4%的城市 |
水運貨運量 | 48.5 | 20 | 76 | 超過全國77.7%的城市 |
民用航空貨郵運量 | 56.8 | 3 | 34 | 超過全國90.2%的城市 |
- 揭陽市勞動力充裕度綜合評分為60.5分,在全國地級以上城市中綜合排名第54名,超越全國其他84.2%城市。
- 在構成勞動力充裕度的4個指標中,揭陽市相對得分最高的指標是中等職業教育學校學生數和戶籍人口數量二個指標。
- 揭陽市勞動力充裕度在廣東省地級以上城市中,排名第5位。
指標 | 得分 | 省內排名 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|---|
戶籍人口數量 | 61.1 | 4 | 51 | 超過全國85.1%的城市 |
城鎮單位從業人員期末數 | 48.9 | 13 | 127 | 超過全國62.5%的城市 |
普通高等學校在校生數 | 43.2 | 15 | 240 | 超過全國28.9%的城市 |
中等職業教育學校學生數 | 84 | 2 | 11 | 超過全國97%的城市 |
- 揭陽市科技人才資源綜合評分為47.2分,在全國地級以上城市中綜合排名第257名,超越全國其他23.8%城市。
- 在構成科技人才資源的6個指標中,揭陽市相對得分最高的指標是普通高等學校數量、科學技術支出和普通高等學校在校生數三個指標。
- 揭陽市科技人才資源在廣東省地級以上城市中,排名第19位。
指標 | 得分 | 省內排名 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|---|
科學技術支出 | 43.9 | 20 | 214 | 超過全國36.6%的城市 |
科學研發強度 | 40.3 | 20 | 277 | 超過全國17.9%的城市 |
普通高等學校數量 | 44.3 | 12 | 201 | 超過全國40.5%的城市 |
普通高等學校在校生數 | 43.2 | 15 | 240 | 超過全國28.9%的城市 |
每萬人在校大學生數 | 40.7 | 18 | 287 | 超過全國14.9%的城市 |
大學學生從業人員比 | 39.7 | 18 | 261 | 超過全國22.6%的城市 |
- 揭陽市生活居住環境綜合評分為63.6分,在全國地級以上城市中綜合排名第272名,超越全國其他19.3%城市。
- 在構成生活居住環境的4個指標中,揭陽市相對得分最高的指標是基礎教育水平和醫療服務水平二個指標。
- 揭陽市生活居住環境在廣東省地級以上城市中,排名第17位。
指標 | 得分 | 省內排名 | 全國排名 | 排名解讀 | |
---|---|---|---|---|---|
基礎教育水平 | 每萬人普通中學數量 | 46.6 | 8 | 175 | 超過全國48.2%的城市 |
每萬人普通小學數量 | 55.3 | 3 | 82 | 超過全國75.9%的城市 | |
普通中學在校生數 | 66.5 | 4 | 33 | 超過全國90.5%的城市 | |
普通小學在校生數 | 60.2 | 8 | 56 | 超過全國83.6%的城市 | |
普通小學生師比 | 50.2 | 17 | 168 | 超過全國50.3%的城市 | |
普通中學生師比 | 55.1 | 8 | 97 | 超過全國71.4%的城市 | |
醫療服務水平 | 醫院、衛生院數量 | 41.7 | 12 | 233 | 超過全國31%的城市 |
醫院、衛生院床位數 | 45.7 | 11 | 172 | 超過全國49.1%的城市 | |
醫生數(醫師、助理醫師) | 52.5 | 7 | 102 | 超過全國69.9%的城市 | |
每萬人擁有醫院、衛生院數 | 35.3 | 15 | 278 | 超過全國17.6%的城市 | |
每萬人擁有床位數 | 28.2 | 21 | 286 | 超過全國15.2%的城市 | |
每萬人擁有醫生數 | 40.7 | 18 | 256 | 超過全國24.1%的城市 | |
城市公交服務 | 人均城市道路面積 | 38.4 | 13 | 245 | 超過全國27.4%的城市 |
每萬人擁有公共汽車數量 | 35.7 | 19 | 275 | 超過全國18.5%的城市 | |
每萬人擁有出租車數量 | 39.6 | 19 | 281 | 超過全國16.7%的城市 | |
人均使用公共汽車次數 | 38.4 | 21 | 281 | 超過全國16.7%的城市 | |
生態環境質量 | 人均綠地面積 | 43.9 | 12 | 203 | 超過全國39.9%的城市 |
人均公園綠地面積 | 41.3 | 18 | 228 | 超過全國32.4%的城市 | |
建成區綠化覆蓋率 | 24.9 | 17 | 259 | 超過全國23.2%的城市 |
關于本頁面城市投資環境評估模型的特別說明:
- 單純地說一個區域的投資環境好與不好,其實是意義不大;科學的說法是:某地的投資環境對于某類項目投資環境好,對某類項目投資環境不好。我們在設計評估模型時,隱含了一個重要的假設,即是以當下中國較為主流的產業為評估對象(如一般制造業、現代服務業等)。
- 當一個城市在我們的評估模型中得分較低,只是說明這個城市在發展當下主流的制造業和服務業的投資環境較差,整體經濟發展水平也相對靠后;但這個城市有可能擁有山清水秀的生態環境,或許在發展旅游業、大健康產業方面擁有獨特的資源優勢;也可能擁有某種特殊的自然資源,可以借助資源發展某種特色產業。
- 所以,總體得分低的區域,不代表沒有發展機會,可能需要尋求特色化發展之路;總體得分較高的地區,雖然對當前主流的制造業和服務業有吸引力,但對于低附加值的一般制造業,反而具有排斥性。
中國城市投資環境10強
中國城市消費市場規模10強
廣東省城市消費市場規模5強