茂名市投資環境八大要素綜合評分
- 茂名市投資環境總體評分為52.3分,在全國地級以上城市中綜合排第150名,超越全國55.7%的城市。
- 在構成投資環境總體評估的八大項指標中,茂名市相對得分較高的是生活居住環境、勞動力充裕度和經濟發展質量三個指標;相對得分較低的是物流運量規模、經濟開放度和科技人才資源三個指標。
- 茂名市投資環境評分在廣東省地級以上城市中,排名第16位,處于第三梯隊。
- 從發展進程上來看,與廣東省內發達程度最高的廣州市相差約15.8年。
- 茂名市所轄的縣市(不含市轄區)中,投資環境總體評分排前三位的地區是高州市、化州市、信宜市。
指標 | 得分 | 全國排名 | 排名解讀 |
整體經濟實力 | 51.9 | 108 | 超過全國68.2%的城市,整體經濟實力中等 |
經濟發展質量 | 56.2 | 233 | 超過全國31%的城市,經濟發展質量最低的20% |
經濟開放度 | 49 | 141 | 超過全國58.3%的城市,經濟開放度較低 |
消費市場規模 | 52.6 | 95 | 超過全國72%的城市,消費市場規模中等 |
物流運量規模 | 35.4 | 164 | 超過全國51.5%的城市,物流運量規模較小 |
勞動力充裕度 | 59.7 | 60 | 超過全國82.4%的城市,勞動力充裕度中等 |
科技人才資源 | 49.2 | 232 | 超過全國31.3%的城市,科技人才資源較貧乏 |
生活居住環境 | 64 | 270 | 超過全國19.9%的城市,生活居住環境中等 |
相關城市:
城市投資環境總體評分相近的城市:
投資環境在優勢要素上相似的區域:
- 廣東省內,與茂名市投資環境最相似的城市是:
- 全國范圍內,與茂名市投資環境最相似的城市是:
- 茂名市整體經濟實力綜合評分為51.9分,在全國地級以上城市中綜合排名第108名,超越全國其他68.2%城市。
- 在構成整體經濟實力的7個指標中,茂名市相對得分最高的指標是社會消費品零售總額、GDP和財政收入三個指標。
- 茂名市整體經濟實力在廣東省地級以上城市中,排名第12位。
指標 | 得分 | 省內排名 | 全國排名 | 排名解讀 |
GDP | 55.9 | 7 | 80 | 超過全國76.5%的城市 |
財政收入 | 48.4 | 12 | 133 | 超過全國60.7%的城市 |
固定資產投資額 | 46.8 | 12 | 168 | 超過全國50.3%的城市 |
當年實際使用外資金額 | 45.7 | 11 | 168 | 超過全國50.3%的城市 |
進出口總額 | 47.7 | 21 | 149 | 超過全國56%的城市 |
社會消費品零售總額 | 60.9 | 7 | 62 | 超過全國81.8%的城市 |
金融機構貸款余額 | 46.8 | 14 | 183 | 超過全國45.8%的城市 |
- 茂名市經濟發展質量綜合評分為56.2分,在全國地級以上城市中綜合排名第233名,超越全國其他31%城市。
- 在構成經濟發展質量的6個指標中,茂名市相對得分最高的指標是第三產業占GDP比重、GDP增速和人均GDP三個指標。
- 茂名市經濟發展質量在廣東省地級以上城市中,排名第19位。
指標 | 得分 | 省內排名 | 全國排名 | 排名解讀 |
GDP增速 | 49.4 | 17 | 203 | 超過全國39.9%的城市 |
人均GDP | 46.7 | 11 | 165 | 超過全國51.2%的城市 |
政府財政收入比 | 35.8 | 19 | 319 | 超過全國5.4%的城市 |
第三產業占GDP比重 | 52.7 | 11 | 119 | 超過全國64.9%的城市 |
每萬人擁有規模以上工業企業數量 | 43.9 | 18 | 199 | 超過全國41.1%的城市 |
科學研發強度 | 37.4 | 21 | 296 | 超過全國12.2%的城市 |
- 茂名市經濟開放度綜合評分為49分,在全國地級以上城市中綜合排名第141名,超越全國其他58.3%城市。
- 在構成經濟開放度的6個指標中,茂名市相對得分最高的指標是外商直接投資合同項目數、外商及港澳臺工業企業數比例和進出口總值三個指標。
- 茂名市經濟開放度在廣東省地級以上城市中,排名第21位。
指標 | 得分 | 省內排名 | 全國排名 | 排名解讀 |
進出口總值 | 47.7 | 21 | 149 | 超過全國56%的城市 |
外貿依存度 | 44.9 | 21 | 200 | 超過全國40.8%的城市 |
外商及港澳臺工業企業數比例 | 50.5 | 21 | 82 | 超過全國75.9%的城市 |
外商及港澳臺工業總產值比例 | 42.1 | 21 | 193 | 超過全國42.9%的城市 |
外商直接投資合同項目數 | 58.7 | 10 | 68 | 超過全國80.1%的城市 |
當年實際使用外資金額 | 45.7 | 11 | 168 | 超過全國50.3%的城市 |
- 茂名市消費市場規模綜合評分為52.6分,在全國地級以上城市中綜合排名第95名,超越全國其他72%城市。
- 在構成消費市場規模的5個指標中,茂名市相對得分最高的指標是社會消費品零售總額、常住人口數量和居民人民幣儲蓄存款余額三個指標。
- 茂名市消費市場規模在廣東省地級以上城市中,排名第11位。
指標 | 得分 | 省內排名 | 全國排名 | 排名解讀 |
社會消費品零售總額 | 60.9 | 7 | 62 | 超過全國81.8%的城市 |
常住人口數量 | 58.8 | 6 | 61 | 超過全國82.1%的城市 |
居民人民幣儲蓄存款余額 | 52.3 | 10 | 103 | 超過全國69.6%的城市 |
職工平均工資 | 49.5 | 13 | 146 | 超過全國56.8%的城市 |
人均可支配收入 | 36.3 | 16 | 290 | 超過全國14%的城市 |
- 茂名市物流運量規模綜合評分為35.4分,在全國地級以上城市中綜合排名第164名,超越全國其他51.5%城市。
- 在構成物流運量規模的5個指標中,茂名市相對得分最高的指標是水運貨運量、公路水路客運量和公路貨運量三個指標。
- 茂名市物流運量規模在廣東省地級以上城市中,排名第11位。
指標 | 得分 | 省內排名 | 全國排名 | 排名解讀 |
公路水路客運量 | 53.4 | 6 | 90 | 超過全國73.5%的城市 |
民用航空客運量 | 0 | 10 | 248 | 超過全國26.5%的城市 |
公路貨運量 | 48.6 | 12 | 131 | 超過全國61.3%的城市 |
水運貨運量 | 59 | 12 | 40 | 超過全國88.4%的城市 |
民用航空貨郵運量 | 0 | 10 | 245 | 超過全國27.4%的城市 |
- 茂名市勞動力充裕度綜合評分為59.7分,在全國地級以上城市中綜合排名第60名,超越全國其他82.4%城市。
- 在構成勞動力充裕度的4個指標中,茂名市相對得分最高的指標是中等職業教育學校學生數和戶籍人口數量二個指標。
- 茂名市勞動力充裕度在廣東省地級以上城市中,排名第6位。
指標 | 得分 | 省內排名 | 全國排名 | 排名解讀 |
戶籍人口數量 | 64.5 | 3 | 33 | 超過全國90.5%的城市 |
城鎮單位從業人員期末數 | 50 | 11 | 114 | 超過全國66.4%的城市 |
普通高等學校在校生數 | 48.3 | 10 | 147 | 超過全國56.5%的城市 |
中等職業教育學校學生數 | 68.6 | 4 | 30 | 超過全國91.4%的城市 |
- 茂名市科技人才資源綜合評分為49.2分,在全國地級以上城市中綜合排名第232名,超越全國其他31.3%城市。
- 在構成科技人才資源的6個指標中,茂名市相對得分最高的指標是大學學生從業人員比、普通高等學校在校生數和普通高等學校數量三個指標。
- 茂名市科技人才資源在廣東省地級以上城市中,排名第17位。
指標 | 得分 | 省內排名 | 全國排名 | 排名解讀 |
科學技術支出 | 42.4 | 21 | 263 | 超過全國22%的城市 |
科學研發強度 | 37.4 | 21 | 296 | 超過全國12.2%的城市 |
普通高等學校數量 | 44.3 | 11 | 200 | 超過全國40.8%的城市 |
普通高等學校在校生數 | 48.3 | 10 | 147 | 超過全國56.5%的城市 |
每萬人在校大學生數 | 44.2 | 12 | 217 | 超過全國35.7%的城市 |
大學學生從業人員比 | 48.8 | 6 | 130 | 超過全國61.6%的城市 |
- 茂名市生活居住環境綜合評分為64分,在全國地級以上城市中綜合排名第270名,超越全國其他19.9%城市。
- 在構成生活居住環境的4個指標中,茂名市相對得分最高的指標是基礎教育水平和醫療服務水平二個指標。
- 茂名市生活居住環境在廣東省地級以上城市中,排名第16位。
指標 | 得分 | 省內排名 | 全國排名 | 排名解讀 |
基礎教育水平 | 每萬人普通中學數量 | 43.4 | 11 | 208 | 超過全國38.4%的城市 |
每萬人普通小學數量 | 57.8 | 2 | 66 | 超過全國80.7%的城市 |
普通中學在校生數 | 73.8 | 2 | 16 | 超過全國95.5%的城市 |
普通小學在校生數 | 64.5 | 4 | 38 | 超過全國89%的城市 |
普通小學生師比 | 56.2 | 14 | 108 | 超過全國68.2%的城市 |
普通中學生師比 | 53.4 | 12 | 114 | 超過全國66.4%的城市 |
醫療服務水平 | 醫院、衛生院數量 | 46.3 | 6 | 173 | 超過全國48.8%的城市 |
醫院、衛生院床位數 | 54.1 | 6 | 83 | 超過全國75.6%的城市 |
醫生數(醫師、助理醫師) | 57.1 | 5 | 70 | 超過全國79.5%的城市 |
每萬人擁有醫院、衛生院數 | 39.3 | 12 | 270 | 超過全國19.9%的城市 |
每萬人擁有床位數 | 42.3 | 7 | 218 | 超過全國35.4%的城市 |
每萬人擁有醫生數 | 46.3 | 10 | 199 | 超過全國41.1%的城市 |
城市公交服務 | 人均城市道路面積 | 0 | 18 | 291 | 超過全國13.7%的城市 |
每萬人擁有公共汽車數量 | 34.5 | 20 | 285 | 超過全國15.5%的城市 |
每萬人擁有出租車數量 | 39.1 | 20 | 286 | 超過全國15.2%的城市 |
人均使用公共汽車次數 | 39.4 | 17 | 266 | 超過全國21.1%的城市 |
生態環境質量 | 人均綠地面積 | 44.1 | 11 | 199 | 超過全國41.1%的城市 |
人均公園綠地面積 | 42.2 | 16 | 213 | 超過全國36.9%的城市 |
建成區綠化覆蓋率 | 33.7 | 15 | 242 | 超過全國28.3%的城市 |
關于本頁面城市投資環境評估模型的特別說明:
- 單純地說一個區域的投資環境好與不好,其實是意義不大;科學的說法是:某地的投資環境對于某類項目投資環境好,對某類項目投資環境不好。我們在設計評估模型時,隱含了一個重要的假設,即是以當下中國較為主流的產業為評估對象(如一般制造業、現代服務業等)。
- 當一個城市在我們的評估模型中得分較低,只是說明這個城市在發展當下主流的制造業和服務業的投資環境較差,整體經濟發展水平也相對靠后;但這個城市有可能擁有山清水秀的生態環境,或許在發展旅游業、大健康產業方面擁有獨特的資源優勢;也可能擁有某種特殊的自然資源,可以借助資源發展某種特色產業。
- 所以,總體得分低的區域,不代表沒有發展機會,可能需要尋求特色化發展之路;總體得分較高的地區,雖然對當前主流的制造業和服務業有吸引力,但對于低附加值的一般制造業,反而具有排斥性。
旗袍老师穿丝袜满足我,旗袍老师穿丝袜满足我,老女人与小伙子露脸对白,好大好爽我要喷水了动态图
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>