喀什地區投資環境評估分析報告
點擊查看:喀什地區宏觀經濟與社會發展基礎數據喀什地區投資環境八大要素綜合評分
- 喀什地區投資環境總體評分為30分,在全國地級以上城市中綜合排第306名,超越全國9.2%的城市。
- 在構成投資環境總體評估的八大項指標中,喀什地區相對得分較高的是經濟發展質量、整體經濟實力和經濟開放度三個指標;相對得分較低的是物流運量規模、勞動力充裕度和科技人才資源三個指標。
- 喀什地區投資環境評分在新疆維吾爾自治區地級以上城市中,排名第6位,處于第三梯隊。
- 從發展進程上來看,與新疆維吾爾自治區內發達程度最高的烏魯木齊市相差約12.6年。
- 喀什地區所轄的縣市(不含市轄區)中,投資環境總體評分排前三位的地區是喀什市、莎車縣、葉城縣。
指標 | 得分 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|
整體經濟實力 | 39.6 | 297 | 超過全國11.9%的城市,整體經濟實力較弱 |
經濟發展質量 | 56.1 | 236 | 超過全國30.1%的城市,經濟發展質量最低的20% |
經濟開放度 | 34 | 270 | 超過全國19.9%的城市,經濟開放度較低 |
消費市場規模 | 27.5 | 316 | 超過全國6.3%的城市,消費市場規模較小 |
物流運量規模 | 0 | 332 | 超過全國1.5%的城市,物流運量規模最小的20% |
勞動力充裕度 | 14.5 | 306 | 超過全國9.2%的城市,勞動力充裕度最緊缺的30% |
科技人才資源 | 21.2 | 302 | 超過全國10.4%的城市,科技人才資源最少的20% |
生活居住環境 | 27.9 | 300 | 超過全國11%的城市,生活居住環境較差 |
相關城市:
城市投資環境總體評分相近的城市:
- 全國范圍內,與喀什地區投資環境綜合評分最接近的城市是:甘南藏族自治州、興安盟、甘孜藏族自治州、阿壩藏族羌族自治州、涼山彝族自治州
- 省內,與喀什地區投資環境綜合評分最接近的城市是:和田地區、哈密市、阿克蘇地區
喀什地區所轄縣市投資環境分析報告:
喀什地區所屬區域投資環境分析報告:
- 喀什地區整體經濟實力綜合評分為39.6分,在全國地級以上城市中綜合排名第297名,超越全國其他11.9%城市。
- 在構成整體經濟實力的7個指標中,喀什地區相對得分最高的指標是進出口總額、固定資產投資額和GDP三個指標。
- 喀什地區整體經濟實力在新疆維吾爾自治區地級以上城市中,排名第6位。
指標 | 得分 | 省內排名 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|---|
GDP | 44.2 | 6 | 238 | 超過全國29.5%的城市 |
財政收入 | 43.7 | 7 | 233 | 超過全國31%的城市 |
固定資產投資額 | 44.7 | 5 | 205 | 超過全國39.3%的城市 |
當年實際使用外資金額 | 43.2 | 8 | 275 | 超過全國18.5%的城市 |
進出口總額 | 47.5 | 4 | 153 | 超過全國54.8%的城市 |
社會消費品零售總額 | 41.8 | 4 | 276 | 超過全國18.2%的城市 |
金融機構貸款余額 | 0 | 10 | 332 | 超過全國1.5%的城市 |
- 喀什地區經濟發展質量綜合評分為56.1分,在全國地級以上城市中綜合排名第236名,超越全國其他30.1%城市。
- 在構成經濟發展質量的6個指標中,喀什地區相對得分最高的指標是GDP增速、第三產業占GDP比重和政府財政收入比三個指標。
- 喀什地區經濟發展質量在新疆維吾爾自治區地級以上城市中,排名第11位。
指標 | 得分 | 省內排名 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|---|
GDP增速 | 87.3 | 3 | 13 | 超過全國96.4%的城市 |
人均GDP | 36.8 | 12 | 318 | 超過全國5.7%的城市 |
政府財政收入比 | 46.1 | 11 | 194 | 超過全國42.6%的城市 |
第三產業占GDP比重 | 48.5 | 8 | 162 | 超過全國52.1%的城市 |
每萬人擁有規模以上工業企業數量 | 35.7 | 13 | 312 | 超過全國7.4%的城市 |
科學研發強度 | 0 | 10 | 332 | 超過全國1.5%的城市 |
- 喀什地區經濟開放度綜合評分為34分,在全國地級以上城市中綜合排名第270名,超越全國其他19.9%城市。
- 在構成經濟開放度的6個指標中,喀什地區相對得分最高的指標是外貿依存度、進出口總值和外商直接投資合同項目數三個指標。
- 喀什地區經濟開放度在新疆維吾爾自治區地級以上城市中,排名第5位。
指標 | 得分 | 省內排名 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|---|
進出口總值 | 47.5 | 4 | 153 | 超過全國54.8%的城市 |
外貿依存度 | 52 | 6 | 102 | 超過全國69.9%的城市 |
外商及港澳臺工業企業數比例 | 0 | 10 | 332 | 超過全國1.5%的城市 |
外商及港澳臺工業總產值比例 | 0 | 10 | 332 | 超過全國1.5%的城市 |
外商直接投資合同項目數 | 43.7 | 4 | 247 | 超過全國26.8%的城市 |
當年實際使用外資金額 | 43.2 | 8 | 275 | 超過全國18.5%的城市 |
- 喀什地區消費市場規模綜合評分為27.5分,在全國地級以上城市中綜合排名第316名,超越全國其他6.3%城市。
- 在構成消費市場規模的5個指標中,喀什地區相對得分最高的指標是常住人口數量、社會消費品零售總額和人均可支配收入三個指標。
- 喀什地區消費市場規模在新疆維吾爾自治區地級以上城市中,排名第8位。
指標 | 得分 | 省內排名 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|---|
社會消費品零售總額 | 41.8 | 4 | 276 | 超過全國18.2%的城市 |
常住人口數量 | 52.2 | 2 | 115 | 超過全國66.1%的城市 |
居民人民幣儲蓄存款余額 | 0 | 10 | 332 | 超過全國1.5%的城市 |
職工平均工資 | 0 | 10 | 332 | 超過全國1.5%的城市 |
人均可支配收入 | 34.4 | 14 | 304 | 超過全國9.8%的城市 |
- 喀什地區物流運量規模綜合評分為0分,在全國地級以上城市中綜合排名第332名,超越全國其他1.5%城市。
- 在構成物流運量規模的5個指標中,喀什地區相對得分最高的指標是公路水路客運量、民用航空客運量和公路貨運量三個指標。
- 喀什地區物流運量規模在新疆維吾爾自治區地級以上城市中,排名第10位。
指標 | 得分 | 省內排名 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|---|
公路水路客運量 | 0 | 10 | 332 | 超過全國1.5%的城市 |
民用航空客運量 | 0 | 10 | 332 | 超過全國1.5%的城市 |
公路貨運量 | 0 | 10 | 332 | 超過全國1.5%的城市 |
水運貨運量 | 0 | 10 | 332 | 超過全國1.5%的城市 |
民用航空貨郵運量 | 0 | 10 | 332 | 超過全國1.5%的城市 |
- 喀什地區勞動力充裕度綜合評分為14.5分,在全國地級以上城市中綜合排名第306名,超越全國其他9.2%城市。
- 在構成勞動力充裕度的4個指標中,喀什地區相對得分最高的指標是中等職業教育學校學生數和普通高等學校在校生數二個指標。
- 喀什地區勞動力充裕度在新疆維吾爾自治區地級以上城市中,排名第3位。
指標 | 得分 | 省內排名 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|---|
戶籍人口數量 | 0 | 10 | 332 | 超過全國1.5%的城市 |
城鎮單位從業人員期末數 | 0 | 10 | 332 | 超過全國1.5%的城市 |
普通高等學校在校生數 | 43.1 | 4 | 243 | 超過全國28%的城市 |
中等職業教育學校學生數 | 50.8 | 2 | 121 | 超過全國64.3%的城市 |
- 喀什地區科技人才資源綜合評分為21.2分,在全國地級以上城市中綜合排名第302名,超越全國其他10.4%城市。
- 在構成科技人才資源的6個指標中,喀什地區相對得分最高的指標是普通高等學校在校生數、普通高等學校數量和每萬人在校大學生數三個指標。
- 喀什地區科技人才資源在新疆維吾爾自治區地級以上城市中,排名第6位。
指標 | 得分 | 省內排名 | 全國排名 | 排名解讀 |
---|---|---|---|---|
科學技術支出 | 0 | 10 | 332 | 超過全國1.5%的城市 |
科學研發強度 | 0 | 10 | 332 | 超過全國1.5%的城市 |
普通高等學校數量 | 41.8 | 9 | 293 | 超過全國13.1%的城市 |
普通高等學校在校生數 | 43.1 | 4 | 243 | 超過全國28%的城市 |
每萬人在校大學生數 | 41.2 | 7 | 280 | 超過全國17%的城市 |
大學學生從業人員比 | 0 | 10 | 332 | 超過全國1.5%的城市 |
- 喀什地區生活居住環境綜合評分為27.9分,在全國地級以上城市中綜合排名第300名,超越全國其他11%城市。
- 在構成生活居住環境的4個指標中,喀什地區相對得分最高的指標是基礎教育水平和醫療服務水平二個指標。
- 喀什地區生活居住環境在新疆維吾爾自治區地級以上城市中,排名第6位。
指標 | 得分 | 省內排名 | 全國排名 | 排名解讀 | |
---|---|---|---|---|---|
基礎教育水平 | 每萬人普通中學數量 | 41 | 12 | 242 | 超過全國28.3%的城市 |
每萬人普通小學數量 | 55.6 | 4 | 80 | 超過全國76.5%的城市 | |
普通中學在校生數 | 57 | 1 | 72 | 超過全國78.9%的城市 | |
普通小學在校生數 | 58.8 | 1 | 65 | 超過全國81%的城市 | |
普通小學生師比 | 48.4 | 4 | 185 | 超過全國45.2%的城市 | |
普通中學生師比 | 47.7 | 3 | 183 | 超過全國45.8%的城市 | |
醫療服務水平 | 醫院、衛生院數量 | 0 | 10 | 332 | 超過全國1.5%的城市 |
醫院、衛生院床位數 | 0 | 10 | 332 | 超過全國1.5%的城市 | |
醫生數(醫師、助理醫師) | 45.3 | 3 | 184 | 超過全國45.5%的城市 | |
每萬人擁有醫院、衛生院數 | 0 | 10 | 332 | 超過全國1.5%的城市 | |
每萬人擁有床位數 | 0 | 10 | 332 | 超過全國1.5%的城市 | |
每萬人擁有醫生數 | 36.7 | 14 | 291 | 超過全國13.7%的城市 | |
城市公交服務 | 人均城市道路面積 | 0 | 10 | 332 | 超過全國1.5%的城市 |
每萬人擁有公共汽車數量 | 0 | 10 | 332 | 超過全國1.5%的城市 | |
每萬人擁有出租車數量 | 0 | 10 | 332 | 超過全國1.5%的城市 | |
人均使用公共汽車次數 | 0 | 10 | 332 | 超過全國1.5%的城市 | |
生態環境質量 | 人均綠地面積 | 0 | 10 | 332 | 超過全國1.5%的城市 |
人均公園綠地面積 | 0 | 10 | 332 | 超過全國1.5%的城市 | |
建成區綠化覆蓋率 | 0 | 10 | 332 | 超過全國1.5%的城市 |
關于本頁面城市投資環境評估模型的特別說明:
- 單純地說一個區域的投資環境好與不好,其實是意義不大;科學的說法是:某地的投資環境對于某類項目投資環境好,對某類項目投資環境不好。我們在設計評估模型時,隱含了一個重要的假設,即是以當下中國較為主流的產業為評估對象(如一般制造業、現代服務業等)。
- 當一個城市在我們的評估模型中得分較低,只是說明這個城市在發展當下主流的制造業和服務業的投資環境較差,整體經濟發展水平也相對靠后;但這個城市有可能擁有山清水秀的生態環境,或許在發展旅游業、大健康產業方面擁有獨特的資源優勢;也可能擁有某種特殊的自然資源,可以借助資源發展某種特色產業。
- 所以,總體得分低的區域,不代表沒有發展機會,可能需要尋求特色化發展之路;總體得分較高的地區,雖然對當前主流的制造業和服務業有吸引力,但對于低附加值的一般制造業,反而具有排斥性。
中國城市投資環境10強
新疆維吾爾自治區城市投資環境5強
中國城市消費市場規模10強
新疆維吾爾自治區城市消費市場規模5強