新疆維吾爾自治區點擊查看:新疆維吾爾自治區投資環境評估分析報告
新疆地處亞歐大陸腹地,陸地邊境線5600多公里,周邊與俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦、蒙古、印度、阿富汗斯坦八國接壤,在歷史上是古絲綢之路的重要通道,現在是第二座“亞歐大陸橋”的必經之地,戰略位置十分重要。2014年實現地區生產總值(GDP)9264.10億元,比上年增長10.0%。其中,第一產業增加值1538.60億元,增長5.9%;第二產業增加值3927.82億元,增長10.8%;第三產業增加值3797.68億元,增長10.9%。按常住人口計算,人均地區生產總值40607元,增長8.4%。
注:中位數取有統計數據最新年份數值
產業投資基本信息
投資個數: | 368 個 |
全國排名: | 15 |
投資金額: | 14894713.780 萬元 |
全國排名: | 22 |
注:1、產業投資項目數據統計時間為2017年1月1日起至今
2、內圈為產業投資項目個數占比,外圈為產業投資項目金額占比
土地數據庫基本信息
概況
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
行政區土地面積(平方公里) | 1660000 | 2 |
城市面積(平方公里) | 31 | |
建成區面積(平方公里) | 31 | |
居住用地面積(平方公里) | 31 | |
開發強度(%) | 31 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
地級區劃數(個) | 14 | 11 |
#地級市(個) | 3 | 26 |
縣級單位數(個) | 104 | 13 |
#市轄區(個) | 12 | 27 |
#縣級市(個) | 24 | 3 |
#縣(含自治縣)(個) | 68 | 10 |
鎮級單位數(個) | 1047 | 21 |
#鎮(個) | 320 | 24 |
#鄉級(個) | 548 | 7 |
#街道(個) | 178 | 19 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
法人單位數合計(個) | 196453 | 25 |
每萬人擁有企業數量 | 54.91 | 25 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
第一產業(個) | 12622 | 24 |
第二產業(個) | 26228 | 26 |
第三產業(個) | 157603 | 25 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
企業法人(個) | 129592 | 25 |
事業法人(個) | 17288 | 24 |
機關法人(個) | 8701 | 18 |
社會團體(個) | 6306 | 21 |
其他(個) | 34566 | 21 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
農、林、牧、漁業(個) | 17640 | 24 |
采礦業(個) | 3029 | 17 |
制造業(個) | 17087 | 26 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(個) | 1776 | 21 |
建筑業(個) | 4764 | 27 |
批發和零售業(個) | 50653 | 23 |
交通運輸、倉儲和郵政業(個) | 6146 | 23 |
住宿和餐飲業(個) | 1746 | 28 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(個) | 2896 | 26 |
金融業(個) | 2315 | 22 |
房地產業(個) | 7024 | 25 |
租賃和商務服務業(個) | 14495 | 24 |
科學研究和技術服務業(個) | 7035 | 23 |
水利、環境和公共設施管理業(個) | 1530 | 26 |
居民服務、修理和其他服務業(個) | 3168 | 26 |
教育(個) | 7115 | 24 |
衛生和社會工作(個) | 3530 | 25 |
文化、體育和娛樂業(個) | 3900 | 25 |
公共管理、社會保障和社會組織(個) | 40604 | 19 |
國際組織業法人單位數(個) | 31 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
內資企業(個) | 129148 | 25 |
#國有企業(個) | 3527 | 20 |
#集體企業(個) | 939 | 27 |
#股份合作企業(個) | 403 | 26 |
#聯營企業(個) | 217 | 24 |
#有限責任公司(個) | 25568 | 26 |
#股份有限公司(個) | 1548 | 27 |
#私營企業(個) | 87929 | 23 |
#其他企業(個) | 31 | |
港、澳、臺商投資企業(個) | 155 | 27 |
外商投資企業(個) | 289 | 26 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
國有控股(個) | 7912 | 20 |
集體控股(個) | 2287 | 27 |
私人控股(個) | 106493 | 25 |
港、澳、臺商控股(個) | 141 | 26 |
外商控股(個) | 209 | 24 |
其他(個) | 12550 | 26 |
國民經濟核算
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
地區生產總值(億元) | 9324.8 | 26 |
人均地區生產總值(元/人) | 40036 | 20 |
第一產業生產總值(億元) | 1559.08 | 21 |
第二產業生產總值(億元) | 3596.4 | 26 |
#工業生產總值(億元) | 2740.71 | 26 |
第三產業生產總值(億元) | 4169.32 | 26 |
地均生產總值產出(萬元/平方公里) | 56.17 | 29 |
地均工業生產總值(萬元/平方公里) | 16.51 | 29 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
地區生產總值增速(%) | 8.8 | 8 |
人均地區生產總值增速(%) | 6.6 | 25 |
第一產業生產總值增速(%) | 5.9 | 5 |
第二產業生產總值增速(%) | 7.3 | 20 |
#工業生產總值增速(%) | 31 | |
第三產業生產總值增速(%) | 12.2 | 2 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
第一產業占比(%) | 16.72 | 3 |
第二產業占比(%) | 38.57 | 25 |
第三產業占比(%) | 44.71 | 17 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
農林牧漁業(億元) | 1598.66 | 21 |
工業(億元) | 2740.71 | 26 |
建筑業(億元) | 959.03 | 20 |
批發和零售業(億元) | 523.58 | 26 |
交通運輸、倉儲和郵政業(億元) | 536.06 | 24 |
住宿和餐飲業(億元) | 155.62 | 28 |
金融業(億元) | 563.8 | 26 |
房地產業(億元) | 285.38 | 25 |
其他(億元) | 1961.96 | 25 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
最終消費支出(億元) | 5639.8 | 25 |
#居民消費支出(億元) | 3187.1 | 26 |
##城鎮居民(億元) | 2231.2 | 26 |
##農村居民(億元) | 955.9 | 23 |
#政府消費支出(億元) | 2452.7 | 15 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
居民消費支出(%) | 56.5 | 30 |
政府消費支出(%) | 43.5 | 2 |
固定資產投資
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
固定資產投資總額(億元) | 10813 | 23 |
固定資產投資總額增速(%) | 31 | |
全社會固定資產投資總額(不含農戶)(億元) | 10525.4 | 23 |
#房地產開發(萬元) | 9988751 | 25 |
農村農戶固定資產投資總額(億元)(億元) | 287.6 | 18 |
固定資產投資建設項目(個) | 31 | |
項目投資固定資產投資(萬元) | 31 | |
投資效益系數 | 0.86 | 27 |
外資固定資產投資占比(%) | 0.77 | 26 |
非公有經濟固定資產投資占比(%) | 54.44 | 27 |
地均固定資產投資(萬元/平方公里) | 65.14 | 29 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
實際到位資金(億元) | 10734.9 | 23 |
國家預算資金(億元) | 1561.5 | 4 |
國內貸款(億元) | 1607.4 | 19 |
利用外資(億元) | 4.1 | 26 |
自籌資金(億元) | 6517.2 | 23 |
其他資金來源(億元) | 1044.6 | 22 |
投資效益系數 | 0.86 | 27 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
第一產業固定資產投資(萬元) | 31 | |
第二產業固定資產投資(萬元) | 31 | |
#工業固定資產投資(萬元) | 31 | |
第三產業固定資產投資(萬元) | 31 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
內資(萬元) | 107296419 | 23 |
#國有(萬元) | 48952563 | 13 |
#集體(萬元) | 308076 | 26 |
#股份合作(萬元) | 432148 | 15 |
#聯營(萬元) | 310463 | 21 |
#有限責任公司(萬元) | 25997086 | 25 |
#股份有限公司(萬元) | 6494282 | 11 |
#私營(萬元) | 20394986 | 23 |
#個體(萬元) | 3048510 | 20 |
#其他(萬元) | 1358305 | 25 |
港、澳、臺商投資(萬元) | 315804 | 27 |
外商投資(萬元) | 518083 | 24 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
農、林、牧、漁業(萬元) | 4151340.9 | 21 |
采礦業(萬元) | 8887233 | 4 |
制造業(萬元) | 19701365 | 22 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(萬元) | 20914779 | 1 |
建筑業(萬元) | 1186461 | 15 |
批發和零售業(萬元) | 1836942.8 | 25 |
交通運輸、倉儲和郵政業(萬元) | 10173588 | 19 |
住宿和餐飲業(萬元) | 843779.2 | 24 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(萬元) | 1256137.3 | 20 |
金融業(萬元) | 119420 | 25 |
房地產業(萬元) | 21517505.1 | 23 |
租賃和商務服務業(萬元) | 1047293 | 24 |
科學研究和技術服務業(萬元) | 300913 | 25 |
水利、環境和公共設施管理業(萬元) | 10682360 | 22 |
居民服務、修理和其他服務業(萬元) | 226060.2 | 25 |
教育(萬元) | 1612067 | 23 |
衛生和社會工作(萬元) | 874934 | 23 |
文化、體育和娛樂業(萬元) | 803262.8 | 27 |
公共管理、社會保障和社會組織(萬元) | 1994865 | 15 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
房屋施工面積(萬平方米)(萬平方米) | 25539.8 | 20 |
#住宅(萬平方米) | 14563.6 | 20 |
##商品住宅(萬平方米) | 7370.4 | 24 |
房屋竣工面積(萬平方米)(萬平方米) | 8663.7 | 17 |
#住宅(萬平方米) | 5944.5 | 15 |
##商品住宅(萬平方米) | 1206.4 | 25 |
對外經濟貿易
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
進出口(萬美元) | 1966940 | 22 |
出口(萬美元) | 1749608 | 19 |
進口(萬美元) | 217332 | 27 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
進出口(萬美元) | 25142 | 28 |
出口(萬美元) | 7426 | 28 |
進口(萬美元) | 17717 | 26 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
凈出口規模(萬美元) | 1532276 | 9 |
外貿依存度(%) | 14.11 | 15 |
簽訂外商投資項目個數(個) | 31 | |
合同利用外資額(萬美元) | 31 | |
當年實際利用外資(萬美元) | 31 |
能源資源和環境
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
全年累計降水量(毫米) | 408.9 | 25 |
年平均氣溫(攝氏度) | 8.8 | 26 |
全年最低月平均氣溫(攝氏度) | 8.7 | 10 |
全年最高月平均氣溫(攝氏度) | 26.6 | 17 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
全社會電力消費量(億千瓦小時) | 2160.34 | 8 |
工業用電量(億千瓦小時) | 31 | |
城鄉居民生活用電量(億千瓦小時) | 31 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
能源消耗總量(萬噸標準煤) | 31 | |
單位地區生產總值能耗(噸標準煤/萬元) | 31 | |
單位工業增加值能耗(噸標準煤/萬元) | 31 | |
單地GDP電耗(千瓦時/萬元) | 31 | |
單位GDP能耗增長速度(%) | 31 | |
單位GDP電耗增長速度(%) | 31 | |
單位工業增加值能耗增長速度(%) | 31 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
水資源總量(億立方米) | 930.3 | 12 |
人均水資源量(立方米/人) | 3994.2 | 5 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
供水總量(億立方米) | 577.2 | 1 |
用水總量(億立方米) | 577.2 | 1 |
#農業(億立方米) | 546.4 | 1 |
#工業(億立方米) | 11.8 | 24 |
#生活(億立方米) | 13.2 | 22 |
#生態(億立方米) | 5.8 | 6 |
人均用水量(立方米/人) | 2478.2 | 1 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
廢水排放總量(萬噸) | 99952 | 25 |
#工業廢水排放總量(億噸) | 31 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
工業廢氣排放總量(億標立方米) | 31 | |
二氧化硫(噸) | 778330.32 | 9 |
氮氧化物(噸) | 736504.76 | 9 |
煙(粉)塵(噸) | 595916.68 | 10 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
一般工業固體廢物產生量(萬噸) | 7263 | 16 |
一般工業固體廢物綜合利用量(萬噸) | 4133 | 21 |
一般工業固體廢物綜合利用率(%) | 31 | |
危險廢物產生量(萬噸) | 328.16 | 3 |
危險廢物綜合利用量(萬噸) | 26.93 | 17 |
危險廢物處置量(萬噸) | 99.83 | 5 |
危險廢物貯存量(萬噸) | 202.04 | 2 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
生活垃圾清運量(萬噸) | 380 | 21 |
無害化處理量(萬噸) | 307.4 | 24 |
#衛生填埋(萬噸) | 307.4 | 18 |
#焚燒(萬噸) | 31 | |
#其他(萬噸) | 31 | |
生活垃圾無害化處理率(%) | 80.9 | 27 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
工業污染治理完成投資(萬元) | 158263 | 19 |
#治理廢水(萬元) | 22025 | 18 |
#治理廢氣(萬元) | 133639 | 15 |
#治理固體廢物(萬元) | 328 | 23 |
#治理噪聲(萬元) | 31 | |
#治理其他(萬元) | 2271 | 27 |
財政
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
地方一般公共預算收入(億元) | 1330.85 | 24 |
人均地方一般公共預算收入(元) | 5639.19 | 11 |
一般公共預算收入比重(%) | 14.27 | 6 |
稅收收入(萬元) | 8617300 | 26 |
稅收收入比重(%) | 64.75 | 27 |
#國內增值稅(萬元) | 1407200 | 22 |
#營業稅(萬元) | 2651200 | 24 |
#企業所得稅(萬元) | 923400 | 26 |
#個人所得稅(萬元) | 555500 | 15 |
#資源稅(萬元) | 663600 | 5 |
#城市維護建設稅(萬元) | 517600 | 26 |
#房產稅(萬元) | 266200 | 26 |
#印花稅(萬元) | 134200 | 23 |
#城鎮土地使用稅(萬元) | 148500 | 28 |
#土地增值稅(萬元) | 316000 | 26 |
#車船稅(萬元) | 118400 | 22 |
#耕地占用稅(萬元) | 496200 | 15 |
#契稅(萬元) | 419300 | 24 |
#煙葉稅(萬元) | 31 | |
#其他稅收收入(萬元) | 31 | |
非稅收入(萬元) | 4691200 | 23 |
#專項收入(萬元) | 2453100 | 9 |
#行政事業性收費收入(萬元) | 635600 | 25 |
#罰沒收入(萬元) | 268600 | 25 |
#國有資本經營收入(萬元) | 200700 | 18 |
#國有資源(資產)有償使用收入(萬元) | 861100 | 24 |
#其他收入(萬元) | 272000 | 19 |
稅收收入占財政收入比重(%) | 64.75 | 27 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
地方一般公共預算支出(億元) | 3804.87 | 22 |
人均地方一般公共預算支出(元) | 16122.33 | 8 |
一般公共服務支出(萬元) | 3664100 | 15 |
外交支出(億元) | 0.17 | 6 |
國防支出(億元) | 4.98 | 24 |
公共安全支出(萬元) | 2519500 | 13 |
教育支出(萬元) | 6479300 | 19 |
科學技術支出(萬元) | 416400 | 23 |
文化體育與傳媒支出(萬元) | 789600 | 18 |
社會保障和就業支出(萬元) | 3719000 | 24 |
醫療衛生與計劃生育支出(萬元) | 2440100 | 26 |
節能環保支出(萬元) | 715100 | 28 |
城鄉社區支出(萬元) | 3230400 | 22 |
農林水支出(萬元) | 6053400 | 13 |
交通運輸支出(萬元) | 2707500 | 21 |
資源勘探信息等支出(萬元) | 721100 | 25 |
商業服務業等支出(億元) | 52.4 | 13 |
金融支出(億元) | 1.18 | 28 |
援助其他地區支出(億元) | 31 | |
國土海洋氣象等支出(億元) | 41.46 | 18 |
住房保障支出(億元) | 209.19 | 12 |
糧油物資儲備支出(億元) | 19.75 | 20 |
債務付息支出(億元) | 35.88 | 5 |
債務發行費用支出(億元) | 0.58 | 21 |
其他支出(億元) | 93.74 | 9 |
政府財政支出比(%) | 40.8 | 4 |
金融保險
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
金融機構人民幣存款余額(億元) | 31 | |
#非金融企業存款(億元) | 31 | |
#住戶人民幣存款余額(億元) | 31 | |
#廣義政府存款(億元) | 31 | |
金融機構人民幣貸款余額(億元) | 31 | |
#住戶人民幣貸款余額(億元) | 31 | |
#非金融企業及機關團體貸款(億元) | 31 | |
人均人民幣存款余額(元) | 31 | |
人均人民幣貸款余額(元) | 31 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
原保險保費收入(億元) | 367.43 | 24 |
#財產險業務(億元) | 142.96 | 21 |
#人身險業務(億元) | 224.47 | 24 |
賠付支出(億元) | 136.85 | 22 |
#財產險業務(億元) | 76.91 | 20 |
#人身險業務(億元) | 59.95 | 24 |
保險密度(元) | 1556.91 | 13 |
保險深度(%) | 3.94 | 5 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
上市公司數量(家) | 31 |
城市、農村和區域發展
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
城區面積(平方公里) | 2835.4 | 21 |
建成區面積(平方公里) | 1185.4 | 20 |
城市建設用地面積(平方公里) | 1166.7 | 19 |
本年征用土地面積(平方公里) | 37.7 | 16 |
城市人口密度(人/平方公里) | 2557 | 16 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
年末供水綜合生產能力(萬立方米/日) | 574.3 | 18 |
年末供水管道長度(公里) | 9330 | 24 |
全年供水總量(萬立方米) | 92245 | 21 |
#生活用水(萬立方米) | 44593 | 22 |
#生產用水(萬立方米) | 26679 | 21 |
用水人口(萬人) | 716.4 | 25 |
人均日生活用水量(升) | 170.6 | 15 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
年末實有道路長度(公里) | 7418 | 21 |
年末實有道路面積(萬平方米) | 12827 | 23 |
城市橋梁(座) | 489 | 26 |
城市排水管道長度(公里) | 6538 | 25 |
城市污水日處理能力(萬立方米) | 241.3 | 24 |
城市道路照明燈(千盞) | 562.8 | 17 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
年末公共交通車輛運營數(輛) | 9587 | 21 |
#公共汽、電車(輛) | 9587 | 21 |
#軌道交通(輛) | 31 | |
運營線路總長度(公里) | 8184 | 25 |
#公共汽、電車(公里) | 8184 | 25 |
#軌道交通(公里) | 31 | |
公共交通客運總量(萬人次) | 154834 | 21 |
#公共汽、電車(萬人次) | 154834 | 20 |
#軌道交通(萬人次) | 31 | |
出租汽車(輛) | 31704 | 17 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
城市綠地面積(公頃) | 60775 | 17 |
#公園綠地(公頃) | 8338 | 25 |
公園(個) | 178 | 23 |
公園面積(公頃) | 4721 | 24 |
建成區綠化覆蓋率(%) | 37.5 | 24 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
城市用水普及率(%) | 98.81 | 13 |
城市燃氣普及率(%) | 97.63 | 10 |
每萬人擁有公共交通車輛(標臺) | 16.08 | 3 |
人均城市道路面積(平方米) | 17.69 | 9 |
人均公園綠地面積(平方米) | 11.5 | 24 |
每萬人擁有公共廁所(座) | 3.44 | 9 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
人口密度(人/平方公里) | 2714 | 12 |
人均日生活用水量(升) | 125.64 | 12 |
用水普及率(%) | 92.29 | 15 |
燃氣普及率(%) | 76.29 | 16 |
建成區供水管道密度(公里/平方公里) | 11.46 | 13 |
人均道路面積(平方米) | 23.17 | 3 |
建成區排水管道密度(公里/平方公里) | 6.08 | 23 |
污水處理率(%) | 70.52 | 25 |
#污水處理廠集中處理率(%) | 63.45 | 25 |
人均公園綠地面積(平方米) | 9 | 19 |
建成區綠化覆蓋率(%) | 23.93 | 22 |
建成區綠地率(%) | 20.4 | 21 |
生活垃圾處理率(%) | 83.14 | 24 |
#生活垃圾無害化處理率(%) | 27.51 | 27 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
人口密度(人/平方公里) | 3105 | 30 |
人均日生活用水量(升) | 78.19 | 21 |
用水普及率(%) | 85.82 | 12 |
燃氣普及率(%) | 14.86 | 26 |
人均道路面積(平方米) | 19.93 | 1 |
排水管道暗渠密度(公里/平方公里) | 2.77 | 25 |
人均公園綠地面積(平方米) | 1.38 | 12 |
綠化覆蓋率(%) | 14.52 | 14 |
綠地率(%) | 10.27 | 9 |
農業
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
鄉鎮(村)個數(個) | 31 | |
鄉鎮(村)戶數(萬戶) | 31 | |
鄉鎮(村)人口(萬人) | 31 | |
鄉鎮(村)就業人員(萬人) | 31 | |
#農林牧漁業就業人員(萬人) | 31 | |
#鄉鎮(村)就業人員(男)(萬人) | 31 | |
#鄉鎮(村)就業人員(女)(萬人) | 31 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
農林牧漁業總產值(萬元) | 28044162.8 | 19 |
#農業(萬元) | 20053799.2 | 13 |
#林業(萬元) | 531502.6 | 25 |
#牧業(萬元) | 6495094 | 19 |
#漁業(萬元) | 217705.6 | 25 |
#農林牧漁服務業(萬元) | 31 | |
農林牧漁業總產值增速(%) | 106.3 | 2 |
#農業(%) | 106.9 | 3 |
#林業(%) | 107.9 | 13 |
#牧業(%) | 104.1 | 5 |
#漁業(%) | 109.5 | 7 |
#農林牧漁服務業(%) | 31 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
農作物總播種面積(千公頃) | 5757.3 | 13 |
糧食作物播種面積(千公頃) | 2395 | 21 |
化肥施用量(萬噸) | 248.1 | 11 |
農業機械總動力(萬千瓦) | 2489.3 | 20 |
耕地灌溉面積(千公頃) | 4944.9 | 4 |
工業
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
企業單位數(個)(個) | 2707 | 26 |
規模以上工業總產值(億元) | 31 | |
規模以上工業增加值(億元) | 31 | |
規模以上工業占比(%) | 31 | |
規模以上工業增加值率(%) | 31 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
內資工業企業(個) | 31 | |
國有及國有控股企業(個) | 31 | |
外商投資工業(個) | 31 | |
港澳臺投資工業(個) | 31 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
國有及國有控股企業(億元) | 31 | |
集體企業(億元) | 31 | |
股份合作企業(億元) | 31 | |
股份制企業(億元) | 31 | |
外商投資企業(億元) | 31 | |
港澳臺投資企業(億元) | 31 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
資產總計(億元) | 18164.16 | 21 |
流動資產合計(億元) | 5347.02 | 26 |
負債合計(億元) | 11644.88 | 20 |
主營業務收入(億元) | 8203.73 | 27 |
主營業務成本(億元) | 6591.07 | 27 |
利潤總額(億元) | 340.97 | 25 |
企業虧損面(%) | 31 | |
利稅總額(億元) | 31 | |
平均用工人數(萬人) | 72.01 | 26 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
企業單位數(個) | 746 | 12 |
資產總計(億元) | 10945.75 | 17 |
流動資產合計(億元) | 2392.96 | 26 |
負債合計(億元) | 6734.83 | 17 |
主營業務收入(億元) | 4449.64 | 25 |
主營業務成本(億元) | 3412.28 | 26 |
利潤總額(億元) | 132.19 | 22 |
平均用工人數(萬人) | 38.42 | 23 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
企業單位數(個) | 1069 | 26 |
資產總計(億元) | 2589.01 | 21 |
流動資產合計(億元) | 1183.16 | 23 |
負債合計(億元) | 1729.86 | 20 |
主營業務收入(億元) | 1631.56 | 25 |
主營業務成本(億元) | 1351.22 | 25 |
利潤總額(億元) | 146.31 | 23 |
平均用工人數(萬人) | 13.94 | 26 |
私營工業企業主營業務收入比(%) | 19.89 | 25 |
私營工業企業用工人數比(%) | 19.36 | 25 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
企業單位數(個) | 81 | 26 |
資產總計(億元) | 278 | 28 |
流動資產合計(億元) | 97.21 | 28 |
負債合計(億元) | 167.28 | 29 |
主營業務收入(億元) | 177.09 | 28 |
主營業務成本(億元) | 141.3 | 28 |
利潤總額(億元) | 8.31 | 28 |
平均用工人數(萬人) | 1.84 | 28 |
服務業
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
單位數(個) | 31 | |
平均從業人員數(人) | 31 | |
資產總計(億元) | 31 | |
負債總計(億元) | 31 | |
營業收入(億元) | 31 | |
主營業務收入(億元) | 31 | |
營業利潤(億元) | 31 | |
利潤總額(億元) | 31 |
科技
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
高新技術產業產值(億元) | 71.72 | 30 |
專業技術人員(人) | 31 | |
#科研活動人員(人) | 4299 | 25 |
有R&D活動單位數(個) | 31 | |
項目課題數(個) | 31 | |
R&D活動人員(人) | 31 | |
#研究人員(人) | 31 | |
R&D經費內部支出(萬元) | 520009.7 | 27 |
政府資金(萬元) | 31 | |
企業資金(萬元) | 31 | |
境外資金(萬元) | 31 | |
其他資金(萬元) | 31 | |
R&D經費外部支出(萬元) | 19879.7 | 28 |
高技術產業R&D人員折合全時當量(人) | 395 | 29 |
高技術產業專利申請數(個) | 157 | 27 |
國外技術引進合同(項) | 18 | 22 |
各地區研究與試驗發展(R&D)經費投入強度(%) | 0.56 | 28 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
R&D機構數(個) | 31 | |
機構從事R&D活動人員(人) | 31 | |
R&D機構活動內部支出(萬元) | 31 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
機構數量(個) | 31 | |
就業人員(人) | 31 | |
#科技活動人員(人) | 31 | |
經費收入(萬元) | 31 | |
#政府撥款(萬元) | 31 | |
經費支出(萬元) | 31 | |
科技經費支出(萬元) | 31 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
科技活動人員(人) | 31 | |
研究機構數(個) | 31 | |
R&D人員(人) | 11273 | 25 |
R&D經費支出(萬元) | 31 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
研發活動人員(人) | 31 | |
研究經費內部支出(萬元) | 31 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
R&D人員全時當量(人年) | 7188 | 27 |
R&D經費(萬元) | 366180 | 27 |
R&D項目數(項) | 972 | 28 |
專利申請數(件) | 2340 | 25 |
#發明專利(件) | 788 | 25 |
有效發明專利數(件) | 1553 | 27 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
新產品開發項目數(項) | 924 | 28 |
新產品開發經費支出(萬元) | 331351 | 27 |
新產品銷售收入(萬元) | 4943911 | 26 |
#出口(萬元) | 43523 | 29 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
受理數(件) | 12250 | 26 |
#發明(件) | 3024 | 26 |
#實用新型(件) | 6354 | 26 |
#外觀設計(件) | 2872 | 21 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
授權數(件) | 8761 | 25 |
#發明(件) | 950 | 26 |
#實用新型(件) | 5049 | 25 |
#外觀設計(件) | 2762 | 20 |
建筑業
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
建筑業總產值(萬元) | 31 | |
分地區建筑業增加值(萬元) | 5326625 | 21 |
按建筑業增加值計算的勞動生產率(元/人) | 67092 | 12 |
按建筑業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 284124 | 25 |
建筑企業單位數(個) | 1114 | 24 |
建筑企業從業人員(個) | 380604 | 26 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
資產總計(萬元) | 20383343 | 23 |
負債合計(萬元) | 15392084 | 22 |
所有者權益(萬元) | 4991259 | 27 |
營業收入(萬元) | 22544268 | 22 |
主營業務收入(萬元) | 22218752 | 22 |
#主營業務成本(萬元) | 20243375 | 22 |
#主營業務利潤(萬元) | 433099 | 25 |
利稅總額合計(萬元) | 1199575 | 24 |
#利潤總額(萬元) | 481322 | 24 |
產值利稅率(%) | 5.3 | 29 |
資產利稅率(%) | 5.9 | 22 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
施工面積(萬平方米) | 12233.3 | 24 |
#住宅(萬平方米) | 31 | |
新開工面積(萬平方米) | 31 | |
竣工面積(萬平方米) | 5247.2 | 21 |
#住宅(萬平方米) | 31 | |
竣工房屋價值(竣工產值)(萬元) | 31 | |
#住宅(萬元) | 31 |
房地產
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
企業個數(個) | 1855 | 24 |
平均從業人數(人) | 42785 | 26 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
待開發土地面積(萬平方米) | 853.72 | 17 |
本年土地購置面積(萬平方米) | 754.07 | 15 |
計劃總投資(億元) | 5000.27 | 27 |
房地產開發投資(本年投資金額)(億元) | 998.88 | 25 |
#住宅(億元) | 603.66 | 27 |
##別墅、高檔公寓(億元) | 42.75 | 18 |
辦公樓(億元) | 58.66 | 22 |
商業營業用房(億元) | 266.97 | 19 |
其他(億元) | 69.59 | 28 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
房屋施工面積(萬平方米) | 11465.44 | 25 |
房屋竣工面積(萬平方米) | 1608.58 | 25 |
房屋建筑面積竣工率(%) | 14 | 14 |
房屋竣工價值(億元) | 370 | 26 |
房屋竣工造價(元/平方米) | 2300 | 30 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
本年房屋新開工面積(萬平方米) | 2994.75 | 20 |
住宅(萬平方米) | 1877.08 | 21 |
#別墅、高檔公寓(萬平方米) | 88.77 | 12 |
辦公樓(萬平方米) | 124.69 | 19 |
商業營業用房(萬平方米) | 722.41 | 14 |
其他(萬平方米) | 270.58 | 23 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 1825.18 | 22 |
住宅(萬平方米) | 1536.49 | 23 |
#別墅、高檔公寓(萬平方米) | 59.28 | 18 |
辦公樓(萬平方米) | 47.74 | 19 |
商業營業用房(萬平方米) | 206.1 | 18 |
其他(萬平方米) | 34.85 | 24 |
指標\年度 | 2015 | 全國排名 |
商品房銷售面積(億元) | 849.18 | 25 |
