潤和軟件
所屬行業: | 新一代信息技術 | 所在區域: | 江蘇省 南京市 |
主營業務: | 向國際國內客戶提供軟件產品及軟件服務、智能終端產品、系統集成服務等軟件和信息技術服務業務。 |
財務指標
指標/年度 | 總市值(億元) | 總資產(萬元) | 營業收入(萬元) | 凈利潤(萬元) | 毛利率 |
2015 | 112,858 | 19,469 | 37.9% | ||
2016 | 122 | 492,624 | 131,500 | 30,400 | 41% |
2017 | 89 | 491,300 | |||
行業平均值 (2016年) |
投資項目
時間 | 項目名稱 | 投資地點 | 投資類型 | 投資金額(萬元) | 詳情 |
2017-01-22 | 金融云服務平臺建設項目 | 浙江省 | 獨立投資 | 68301.9 | 詳情 |
2017-01-19 | 能源信息化平臺建設項目 | 浙江省 | 獨立投資 | 31073.89 | 詳情 |
2018-03-04 | 南京潤辰科技有限公司 | 江蘇省 | 合資經營 | 3000 | 詳情 |
2017-06-15 | 江蘇潤和智誠科技有限公司 | 江蘇省 | 獨立投資 | 1000 | 詳情 |
2017-01-03 | 合肥聯創智融信息技術有限公司 | 安徽省 | 獨立投資 | 1000 | 詳情 |
城市投資環境報告
城市宏觀數據
投資項目
排行榜