金融行業
行業概況
統計企業數量:256個 | 行業虧損面:6.64% |
總 市 值:127065.1 (億元) | 總 資 產:1504663.4 (億元) |
總 營 收:59265.09 (億元) | 總 利 潤:15484.04 (億元) |
平均毛利率:10.94% | |
注:本數據為2016年年末數據 |
2017年A股及新三板上市公司投資項目數及金額
2017上半年A股及新三板上市公司投資項目分布
2017上半年投資金融行業行業的企業行業分布
2017上半年金融行業行業投資項目Top10更多+
排名 | 企業名稱 | 項目名稱 | 投資金額(萬元) | 投資地點 | 投資類型 | 詳情 |
1 | 中國銀行 | 國家融資擔?;鹩邢挢熑喂?/a> | 6,610,000 | 北京市 | 合資經營 | 詳情 |
2 | 金科娛樂 | 之江新實業有限公司 | 5,000,000 | 杭州市 | 合資經營 | 詳情 |
3 | 葛洲壩 | 平安葛洲壩(深圳)高速公路投資合伙企業(有限合伙) | 4,000,000 | 深圳市 | 合資經營 | 詳情 |
4 | 新湖中寶 | 浙江浙商產融股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 3,430,000 | 杭州市 | 合資經營 | 詳情 |
5 | 中天城投 | 華夏人壽保險股份有限公司21%—25%的股權 | 3,100,000 | 天津市 | 并購 | 詳情 |
6 | 中原特鋼 | 中糧資本投資有限公司100%股權 | 2,118,568 | 北京市 | 并購 | 詳情 |
7 | 泰禾集團 | 泰禾產業并購基金合伙企業(有限合伙) | 2,000,500 | 嘉興市 | 合資經營 | 詳情 |
8 | 工商銀行 | 工銀理財有限責任公司 | 1,600,000 | 深圳市 | 獨立投資 | 詳情 |
9 | 中信證券 | 廣州證券股份有限公司100%股權 | 1,346,000 | 廣州市 | 并購 | 詳情 |
10 | 萬科A | 金晟碩慶、金晟碩豐基金 | 1,229,450 | 深圳市 | 合資經營 | 詳情 |
相關上市公司更多+
公司名稱 | 證券代碼 | 所在區域 | 市值(億元) | 營業收入(萬元) | 凈利潤(萬元) | 詳情 |
平安銀行 | 000001 | 深圳市 | 1,573 | 9,616,300 | 2,186,500 | 詳情 |
申萬宏源 | 000166 | 烏魯木齊市 | 1,366 | 3,046,260 | 1,215,419 | 詳情 |
渤海金控 | 000415 | 烏魯木齊市 | 422 | 965,902 | 130,447 | 詳情 |
民生控股 | 000416 | 東城區 | 54 | 23,466 | 2,134 | 詳情 |
華金資本 | 000532 | 珠海市 | 79 | 21,227 | 3,780 | 詳情 |
陜國投A | 000563 | 西安市 | 166 | 115,097 | 45,395 | 詳情 |
海德股份 | 000567 | ??谑?/td> | 66 | 1,559 | 2,324 | 詳情 |
綿石投資 | 000609 | 東城區 | 44 | 45,468 | 2,280 | 詳情 |
中油資本 | 000617 | 濟南市 | 51 | 90,179 | -7,618 | 詳情 |
天茂集團 | 000627 | 荊門市 | 345 | 54,111 | 24,727 | 詳情 |
城市投資環境報告
城市宏觀數據
投資項目
排行榜