新一代信息技術
行業概況
統計企業數量:3772個 | 行業虧損面:18.4% |
總 市 值:67507.57 (億元) | 總 資 產:60272.31 (億元) |
總 營 收:18609.35 (億元) | 總 利 潤:-2327.94 (億元) |
平均毛利率:35.8% | |
注:本數據為2016年年末數據 |
2017年A股及新三板上市公司投資項目數及金額
2017上半年A股及新三板上市公司投資項目分布
2017上半年投資新一代信息技術行業的企業行業分布
2017上半年新一代信息技術行業投資項目Top10更多+
排名 | 企業名稱 | 項目名稱 | 投資金額(萬元) | 投資地點 | 投資類型 | 詳情 |
1 | 京東方A | 重慶第6代AMOLED(柔性)生產線項目 | 4,650,000 | 重慶市 | 獨立投資 | 詳情 |
2 | 京東方A | 京東方福州第6代AMOLED(柔性)生產線項目 | 4,650,000 | 福州市 | 合資經營 | 詳情 |
3 | 京東方A | 高世代薄膜晶體管液晶顯示器件 TFT-LCD 生產線項目 | 4,600,000 | 武漢市 | 合資經營 | 詳情 |
4 | 京東方A | 高世代薄膜晶體管液晶顯示器件(TFT-LCD)生產線項目及配套項目 | 4,600,000 | 武漢市 | 獨立投資 | 詳情 |
5 | 維信諾 | 合肥第6代柔性有源矩陣有機發光顯示器件(AMOLED)生產線項目 | 4,400,000 | 合肥市 | 獨立投資 | 詳情 |
6 | 中興通訊 | 面向5G網絡演進的技術研究和產品開發項目 | 4,287,800 | 深圳市 | 獨立投資 | 詳情 |
7 | TCL集團 | 第11代超高清新型顯示器件生產線 | 4,268,300 | 深圳市 | 獨立投資 | 詳情 |
8 | TCL集團 | 第6代柔性LTPS-AMOLED顯示面板生產線 | 3,500,000 | 武漢市 | 獨立投資 | 詳情 |
9 | 三安光電 | 化合物半導體、集成電路及相關產業項目 | 3,330,000 | 泉州市 | 獨立投資 | 詳情 |
10 | 巨人網絡 | AlphaFrontierLimited99.9783%股權 | 3,050,352 | 歐洲 | 并購 | 詳情 |
相關上市公司更多+
公司名稱 | 證券代碼 | 所在區域 | 市值(億元) | 營業收入(萬元) | 凈利潤(萬元) | 詳情 |
中國寶安 | 000009 | 深圳市 | 223 | 489,540 | 78,901 | 詳情 |
深科技 | 000021 | 深圳市 | 157 | 1,536,181 | 18,066 | 詳情 |
深天馬A | 000050 | 深圳市 | 300 | 1,053,000 | 55,468 | 詳情 |
中興通訊 | 000063 | 深圳市 | 690 | 10,018,639 | 320,789 | 詳情 |
華控賽格 | 000068 | 深圳市 | 94 | 17,062 | 701 | 詳情 |
國新健康 | 000503 | ??谑?/td> | 510 | 19,383 | 2,306 | 詳情 |
神州信息 | 000555 | 海淀區 | 252 | 671,286 | 35,062 | 詳情 |
烽火電子 | 000561 | 寶雞市 | 78 | 107,707 | 7,646 | 詳情 |
匯源通信 | 000586 | 成都市 | 47 | 43,495 | 1,698 | 詳情 |
天夏智慧 | 000662 | 杭州市 | 135 | 44,599 | -254 | 詳情 |
城市投資環境報告
城市宏觀數據
投資項目
排行榜