描述
公司擬出資人民幣1750萬元與浙江新農實業有限公司(以下簡稱“新農實業”)、杭州立農投資管理合伙企業(有限合伙)共同設立合資公司,公司占合資公司股權的35%。
投資企業其他投資項目
時間 | 項目名稱 | 投資金額(萬元) | 所屬行業 | 詳情 |
2017-12-22 | 農產品批發交易市場及常溫、冷鏈物流中心、配送中心 | 220000 | 商貿 | 詳情 |
2018-04-13 | 大連萬城物流園有限公司 | 15000 | 物流 | 詳情 |
2018-04-20 | 現代農貿城一期(批發市場部分)的資產 | 35956.47 | 商貿 | 詳情 |
2018-04-27 | 臨汾晉鮮豐農產品市場有限公司 | 1500 | 物流 | 詳情 |
2018-08-06 | 福鼎宏筑置業有限公司 | 2500 | 商貿 | 詳情 |
2018-12-19 | 溫州市益優農產品市場管理有限公司95%股權 | 22712.21 | 商貿 | 詳情 |
城市投資環境報告
城市宏觀數據
投資項目
排行榜