KopinCorporation
描述
公司擬以自有資金出資23,851,750美元(約合人民幣164,577,075元)購買Kopin公司普通股股票7,339,000股。本次股票購買完成后,公司將持有Kopin公司普通股總數的約9.80%。
投資企業其他投資項目
時間 | 項目名稱 | 投資金額(萬元) | 所屬行業 | 詳情 |
2017-02-10 | Kopin公司 | 17018.33 | 新一代信息技術 | 詳情 |
2017-04-26 | OPTIMAS CAPITAL PARTNERS FUND LP | 34750 | 金融行業 | 詳情 |
2017-08-08 | 歌爾智能科技有限公司 | 5000 | 新一代信息技術 | 詳情 |
2017-10-24 | 歌爾微電子有限公司 | 10000 | 新一代信息技術 | 詳情 |
2017-10-24 | 昆山歌爾電子有限公司 | 15000 | 新一代信息技術 | 詳情 |
2017-12-11 | 青島歌爾精密制造有限公司 | 7500 | 新一代信息技術 | 詳情 |
2017-12-29 | 青島歌爾商業保理有限公司 | 5000 | 新一代信息技術 | 詳情 |
2018-09-11 | 集成式智能傳感器項目 | 670000 | 新一代信息技術 | 詳情 |
2018-10-25 | 青島虛擬現實研究院有限公司 | 1000 | 新一代信息技術 | 詳情 |
2018-11-22 | 智能器件封測項目 | 90000 | 新一代信息技術 | 詳情 |
城市投資環境報告
城市宏觀數據
投資項目
排行榜