金融云服務平臺建設項目
描述
公司通過本次募投項目,擬將金融信息化軟件開發領域已積累的技術和行業經驗進行產品化和云化,在傳統線下金融企業信息系統的基礎上,通過云化研發,開發可在云端運行的金融行業應用軟件(SaaS應用),為金融企業客戶提供SaaS軟件服務,具體可以分成銀行的云端核心業務、運營管理、產品生產、數據、營銷服務、渠道管理六大類系統;保險公司的云端核心業務、運營管理、數據、營銷服務、產品管理、渠道管理六大類系統;新興金融企業的云端核心業務、數字化監督、營銷服務、渠道管理四大類系統。
投資企業其他投資項目
時間 | 項目名稱 | 投資金額(萬元) | 所屬行業 | 詳情 |
2017-01-03 | 合肥聯創智融信息技術有限公司 | 1000 | 新一代信息技術 | 詳情 |
2017-01-19 | 能源信息化平臺建設項目 | 31073.89 | 新一代信息技術 | 詳情 |
2017-06-15 | 江蘇潤和智誠科技有限公司 | 1000 | 新一代信息技術 | 詳情 |
2018-03-04 | 南京潤辰科技有限公司 | 3000 | 新一代信息技術 | 詳情 |
2018-07-25 | 南京潤和潤云科技有限公司 | 1000 | 新一代信息技術 | 詳情 |
2018-08-20 | 北京捷科智誠科技有限公司 | 3000 | 新一代信息技術 | 詳情 |
2018-12-18 | 江蘇民營投資控股有限公司 | 2200 | 金融行業 | 詳情 |
城市投資環境報告
城市宏觀數據
投資項目
排行榜