描述
大連萬城物流園有限公司現有注冊資本25,000萬元,分兩次增資至75,000萬元人民幣。其中,本公司以自有貨幣資金分別增資人民幣1,500萬元、13,500萬元(合計15,000萬元),最終占目標公司注冊資本的20%。
投資企業其他投資項目
時間 | 項目名稱 | 投資金額(萬元) | 所屬行業 | 詳情 |
2017-01-04 | 農批市場運營合資公司 | 5000 | 商貿 | 詳情 |
2017-12-22 | 農產品批發交易市場及常溫、冷鏈物流中心、配送中心 | 220000 | 商貿 | 詳情 |
2018-04-20 | 現代農貿城一期(批發市場部分)的資產 | 35956.47 | 商貿 | 詳情 |
2018-04-27 | 臨汾晉鮮豐農產品市場有限公司 | 1500 | 物流 | 詳情 |
2018-08-06 | 福鼎宏筑置業有限公司 | 2500 | 商貿 | 詳情 |
2018-12-19 | 溫州市益優農產品市場管理有限公司95%股權 | 22712.21 | 商貿 | 詳情 |
城市投資環境報告
城市宏觀數據
投資項目
排行榜